O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,06.
O resultado foi obtido após o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã em relação à reabertura do Estreito de Ormuz.
Além disso, as duas nações começam um período de 60 dias de negociações sobre o programa nuclear iraniano.
Ao longo da sessão, o alívio nos mercados também provocou queda no petróleo.
Além disso, no Brasil, o Boletim Focus aumentou as projeções para inflação, juros e dólar em 2026 e 2027.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,88.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1975 | 0,1700 | 0,1468 | 31,6716 | 0,1569 | 0,2763 | 0,2786 |
| USD | 5,0556 | 1 | 0,8628 | 0,7455 | 160,32 | 0,7943 | 1,3988 | 1,4142 |
| EUR | 5,8824 | 1,1590 | 1 | 0,8638 | 185,81 | 0,9212 | 1,6213 | 1,6391 |
| GBP | 6,7834 | 1,3417 | 1,1574 | 1 | 215,13 | 1,0663 | 1,8769 | 1,8972 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3730 | 1,2590 | 1,0858 | 0,9383 | 201,76 | 1 | 1,7605 | 1,7794 |
| CAD | 3,6191 | 0,7150 | 0,6168 | 0,5330 | 114,62 | 0,5679 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,5896 | 0,7071 | 0,6101 | 0,5271 | 113,41 | 0,5619 | 0,9892 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61





