O dólar fechou esta sexta-feira (4) em alta de 0,50%, negociado a R$ 5,12. A moeda americana avançou após a divulgação de novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
O relatório de emprego, conhecido como payroll, apontou a criação de 162 mil vagas, resultado acima da expectativa do mercado, que projetava a abertura de 53 mil postos de trabalho.
Os números reforçaram a percepção de resistência do mercado de trabalho americano e aumentaram as atenções sobre a inflação. Com isso, investidores passaram a avaliar a possibilidade de juros mais altos nos Estados Unidos.
Declarações recentes do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, também repercutiram no mercado diante das perspectivas para a inflação.
Segundo a ferramenta FedWatch, as expectativas para a reunião de setembro mudaram após a divulgação dos dados. O mercado passou a atribuir 60% de probabilidade de alta dos juros e 40% de manutenção da taxa. No dia anterior, as duas possibilidades estavam divididas igualmente.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,07 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,95.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1951 | 0,1679 | 0,1443 | 30,4896 | 0,1581 | 0,2700 | 0,2736 |
| 🇺🇸 USD | 5,1247 | 1 | 0,8611 | 0,7399 | 156,25 | 0,8100 | 1,3839 | 1,3879 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9550 | 1,1613 | 1 | 0,8593 | 181,44 | 0,9407 | 1,6071 | 1,6118 |
| 🇬🇧 GBP | 6,9260 | 1,3515 | 1,1637 | 1 | 211,17 | 1,0947 | 1,8703 | 1,8757 |
| 🇯🇵 JPY | 3,27978 | 0,640000 | 0,55110 | 0,473575 | 1 | 0,5184 | 0,88570 | 0,88826 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3267 | 1,2346 | 1,0649 | 0,9135 | 192,89 | 1 | 1,7060 | 1,7203 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7030 | 0,7226 | 0,6242 | 0,5347 | 112,90 | 0,5853 | 1 | 1,0085 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6562 | 0,7205 | 0,6204 | 0,5331 | 112,58 | 0,5836 | 0,9971 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61






