O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,11, após operar em alta durante a sessão.
A moeda norte-americana acompanhou a valorização do petróleo no mercado internacional. Por volta das 11h40, o dólar registrava alta de 0,27%, negociado a R$ 5,09. No mesmo horário, o barril do petróleo Brent, referência internacional, avançava 2,62%, cotado a US$ 85,74.
A alta da commodity ocorre em meio às incertezas sobre um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. O presidente americano, Donald Trump, sinalizou que pretende pressionar economicamente o Irã, em vez de realizar novos ataques para tentar forçar a reabertura do Estreito de Ormuz.
Já o governo iraniano afirmou que ainda não estão definidas as condições para um acordo que permita a livre passagem de navios pela região.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1958 | 0,1696 | 0,1449 | 31,1855 | 0,1586 | 0,2729 | 0,2775 |
| USD | 5,1083 | 1 | 0,8663 | 0,7402 | 159,30 | 0,8101 | 1,3938 | 1,4175 |
| EUR | 5,8962 | 1,1543 | 1 | 0,8545 | 183,88 | 0,9352 | 1,6088 | 1,6362 |
| GBP | 6,9010 | 1,3510 | 1,1703 | 1 | 215,20 | 1,0944 | 1,8829 | 1,9150 |
| JPY | 0,0321 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5086 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3049 | 1,2343 | 1,0694 | 0,9137 | 196,65 | 1 | 1,7204 | 1,7497 |
| CAD | 3,6647 | 0,7174 | 0,6216 | 0,5311 | 114,30 | 0,5813 | 1 | 1,0170 |
| AUD | 3,6036 | 0,7055 | 0,6112 | 0,5222 | 112,38 | 0,5715 | 0,9832 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




