O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,21, após avançar 1%.
A valorização foi impulsionada pelo anúncio de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contra dois brasileiros, três empresas do Brasil e uma companhia portuguesa, apontados pelo governo norte-americano como ligados ao PCC.
Além disso, investidores acompanharam a repercussão de uma pesquisa eleitoral da AtlasIntel sobre a corrida presidencial de 2026, cenário que contribuiu para a desvalorização do real frente à moeda americana.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,94.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1921 | 0,1683 | 0,1442 | 31,2196 | 0,1554 | 0,2731 | 0,2779 |
| USD | 5,2065 | 1 | 0,8788 | 0,7530 | 162,54 | 0,8093 | 1,4218 | 1,4507 |
| EUR | 5,9418 | 1,1379 | 1 | 0,8568 | 184,95 | 0,9209 | 1,6176 | 1,6508 |
| GBP | 6,9133 | 1,3280 | 1,1671 | 1 | 215,85 | 1,0747 | 1,8878 | 1,9266 |
| JPY | 0,0320 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4979 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4333 | 1,2356 | 1,0859 | 0,9304 | 200,84 | 1 | 1,7568 | 1,7928 |
| CAD | 3,6619 | 0,7033 | 0,6180 | 0,5297 | 114,33 | 0,5693 | 1 | 1,0204 |
| AUD | 3,5993 | 0,6893 | 0,6058 | 0,5190 | 112,04 | 0,5579 | 0,9799 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61






