O dólar comercial fechou o pregão desta sexta-feira (11) em alta, cotado a R$ 5,12. Mais cedo, por volta das 10h05, a moeda norte-americana cedia 0,55%, negociada a R$ 5,07 no mercado à vista, em movimento de ajuste puxado pelo alívio momentâneo dos investidores globais.
O indicador veio em linha com o consenso ao subir 0,4% no mês e acumular 3,4% em 12 meses, o que afastou temores imediatos de uma disparada nos preços.
Apesar do alívio momentâneo no câmbio, especialistas alertam para a persistência do aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed). Na avaliação de especialistas, a leitura de agosto mantém abertas as portas para uma nova alta de juros já na próxima semana.
A visão é reforçada por André Valério, economista do Inter, com foco no núcleo da inflação. Segundo o analista, a métrica segue “acima do patamar confortável para o Fed”, o que amplia “consideravelmente” as chances de uma elevação em setembro e limita o espaço para quedas mais expressivas do dólar frente ao real.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,10 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,94.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1952 | 0,1684 | 0,1444 | 29,9992 | 0,1594 | 0,2707 | 0,2723 |
| 🇺🇸 USD | 5,1238 | 1 | 0,8624 | 0,7394 | 153,71 | 0,8168 | 1,3872 | 1,3947 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9373 | 1,1594 | 1 | 0,8573 | 178,22 | 0,9470 | 1,6084 | 1,6172 |
| 🇬🇧 GBP | 6,9291 | 1,3524 | 1,1664 | 1 | 207,88 | 1,1046 | 1,8760 | 1,8863 |
| 🇯🇵 JPY | 3,33339 | 0,650575 | 0,56109 | 0,481058 | 1 | 0,5313 | 0,90251 | 0,90740 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2737 | 1,2244 | 1,0561 | 0,9054 | 188,21 | 1 | 1,6987 | 1,7079 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6936 | 0,7209 | 0,6215 | 0,5330 | 110,81 | 0,5888 | 1 | 1,0052 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6719 | 0,7170 | 0,6184 | 0,5301 | 110,21 | 0,5856 | 0,9946 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61






