PAT de Caraguá divulga novas vagas – 12/ago
Vagas disponíveis no sistema MAIS EMPREGO, atualizado as 09:32
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece dia 12/08/2019, as seguintes oportunidades de emprego:
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo |
5005977 | Auxiliar administrativo – PcD | 1 | Médio completo | — | —– | — |
5050595 | Auxiliar de enfermagem | 1 | Curso na área | 06 | —– | — |
5069519 | Auxiliar de limpeza de veículos – CNH B | 1 | Fundamental completo | 06 | —– | — |
504484 | Cozinheiro | 1 | Médio completo | 06 | —– | F |
4954454 | Designer de sobrancelhas | 1 | Curso na área | 06 | —– | F |
5026254 | Estágio para consultor de vendas | 2 | Superior cursando | — | —– | — |
5069487 | Mecânico de veículos leves – CNH B | 1 | Não exigida | 06 | —– | M |
5064091 | Pizzaiolo | 1 | Médio completo | 06 | —– | M |
5030398 | Professor de bombeiro | 1 | Médio completo e Curso técnico de segurança do trabalho/brigadista | 06 | —– | — |
5051301 | Professor de bombeiro – Trabalho em Ubatuba | 2 | Médio completo e Cadastramento no CCB | — | Ubatuba | — |
5056428 | Serralheiro – Trabalho no CDP | 2 | Não exigida | 06 | —– | — |
5043167 | Vendedor externo | 1 | Médio completo | 06 | —– | — |
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.Os interessados devem comparecer ao PAT ou POUPATEMPO, munidos de RG, CPF, CTPS e PIS.
Fone: (12) 3882-5211.